

本館提供2種相似度比對系統,限本校教職員工生使用,說明如下:
(For the English version, please click here.)
2.(英文文稿比對適用)Turnitin原創性比對系統(連結)
※一般校內的使用者(指導教師與學生) 則不受影響,仍使用原登入平台。
(概覽)近期 Turnitin 學生版線上教育訓練課程錄影檔、講義
(概覽)近期 Turnitin教師版線上教育訓練課程錄影檔、講義
(概覽)「Turnitin 管理者版操作手冊(2026年1月更新)」(連結)
(詳解) Turnitin 官網相關問題指引及教學影音檔(詳解)
(概覽)近期 Turnitin管理者版線上教育訓練課程錄影檔、講義
利用教育課程 102-1 (已結束)- 系統資訊組舉辦
|
場次 |
系級/活動名稱 |
日期 |
時間 |
地點 |
人數 |
| 44 | 教政系 | 103.12.30(二) | 9:10-11:00 | 人院103電腦教室 | 55 |
| 43 | 應化系 | 103.12.29(一) | 15:00-17:00 | 圖書館2樓利用指導室 | 20 |
| 42 | 國比系大二 | 103.11.06(四) | 08:30-10:00 | 圖書館2樓中團體室 | 47 |
| 41 | 中文系大一 | 103.11.05(三) | 09:00-10:00 | 圖書館2樓中團體室 | 56 |
| 40 | 公行系大一 | 103.10.24(五) | 10:00-12:00 | 人院B01 | 69 |
| 39 | 華文所碩一 | 103.10.21(二) | 13:00-14:00 | 圖書館2樓利用指導室 | 7 |
| 38 | EMBA碩一 | 103.10.18(六) | 15:00-16:00 | 圖書館2樓利用指導室 | 25 |
| 37 | 通識課程--終身學習理論與實踐 | 103.10.16(四) | 13:00-15:00 | 圖書館2樓中團體室 | 144 |
| 36 | 社工所碩一 | 103.10.15(三) | 13:00-17:00 | 圖資027電腦教室 | 16 |
| 35 | 通識課程--跨文化溝通在社區 | 103.10.09(四) | 11:00-12:00 | 圖書館2樓利用指導室 | 16 |
| 34 | 觀光系大三 | 103.10.08(三) | 09:00-12:00 | 人院103電腦教室 | 52 |
| 33 | 教政所碩一 | 103.10.07(二) | 08:10-10:00 | 圖書館2樓利用指導室 | 17 |
| 32 | 財金所碩一 | 103.10.01(三) | 13:00-16:00 | 管院215教室 | 28 |
| 31 | 課科所碩一 | 103.09.30(二) | 13:00-15:00 | 圖書館2樓利用指導室 | 16 |
| 30 | 教政所博班 | 103.09.30(二) | 09:00-12:00 | 圖書館2樓利用指導室 | 7 |
| 29 | 資管所碩一 | 103.09.25(四) | 13:00-15:00 | 管院260教室 | 64 |
| 28 | 成教所碩一 | 103.09.23(二) | 16:00-17:30 | 圖書館2樓利用指導室 | 15 |
| 27 | 東南亞所人類學組碩一 | 103.09.15(一) | 10:00-11:00 | 圖資027電腦教室 | 3 |
| 26 | 103學年度研究生新生生活營-EndNote講習 | 103.09.10(三) | 14:15-15:30 | 圖資027電腦教室 | 31 |
| 25 | 103學年度研究生新生生活營-如何善用研究資源 | 103.09.10(三) | 09:30-12:30 | 圖資027電腦教室 | 21 |
| 24 | 通識課程-終身學習理念與實踐 | 103.06.05(四) | 13:00-16:00 | 圖書館2樓大團體室 | 39 |
| 23 | 教政所博班 | 103.05.13(二) | 15:00-17:00 | 圖書館2樓利用指導室 | 12 |
| 22 | 中文系大一 | 103.04.24(四) | 09:00-10:00 | 圖書館2樓大團體室 | 53 |
| 21 | 土木系/大一國文 | 103.04.08(五) | 15:20-17:00 | 圖書館2樓利用指導室 | 42 |
| 20 | 閩江學院新華都商學院會計班 | 103.03.03(一) | 11:00-12:00 | 圖書館2樓中團體室 | 48 |
| 19 | 閩江學院新華都商學院金融班 | 103.03.03(一) | 10:00-11:00 | 圖書館2樓中團體室 | 50 |
|
18 |
國比系大一 |
102.12.05(四) |
08:00-09:00 |
圖書館2樓大團體室 |
48 |
|
17 |
教政所博一 |
102.11.26(二) |
13:00-16:00 |
圖書館2樓利用指導室 |
13 |
|
16 |
國比系大二 |
102.11.07(四) |
15:00-17:00 |
圖書館2樓利用指導室 |
49 |
|
15 |
教政所博一 |
102.11.05(二) |
13:00-15:00 |
圖書館2樓利用指導室 |
11 |
|
14 |
餐旅系大三 |
102.11.04(一) |
09:00-12:00 |
人院103電腦教室 |
46 |
|
13 |
終身學習在職專班 |
102.11.02(六) |
13:00-15:00 |
圖書館2樓利用指導室 |
14 |
|
12 |
通識課程-終身學習理念與實踐 |
102.10.31(四) |
13:00-15:00 |
教院A100 |
61 |
|
11 |
中文系大一 |
102.10.31(四) |
09:00-10:00 |
圖書館2樓大團體室 |
54 |
|
10 |
經濟所碩一&二 |
102.10.24(四) |
13:10-15:00 |
管院427 |
40 |
|
9 |
華文所碩一 |
102.10.21(一) |
13:00-16:00 |
圖書館2樓利用指導室 |
11 |
|
8 |
教政所碩一 |
102.10.15(二) |
08:00-10:00 |
圖書館2樓利用指導室 |
11 |
|
7 |
外文所碩一 |
102.10.03(四) |
14:00-16:00 |
圖書館2樓利用指導室 |
3 |
|
6 |
資訊素養與倫理--i上圖書館 |
102.09.30(一) |
15:00~17:00 |
方形劇場 |
300 |
|
5 |
資管所碩一&二 |
102.09.26(四) |
14:00-17:00 |
管院241 |
80 |
|
4 |
課科所碩一 |
102.09.24(二) |
15:30-17:30 |
圖書館2樓利用指導室 |
8 |
|
3 |
成教所碩一 |
102.09.24(二) |
15:30-17:30 |
圖書館2樓利用指導室 |
17 |
|
2 |
人類所碩一 |
102.09.16(一) |
14:00-15:00 |
圖書館2樓利用指導室 |
8 |
|
1 |
102學年度研究生新生入學生活營 |
102.09.09(一) |
14:00~16:00 |
圖資027電腦教室 |
41 |
115年 外賓參訪導覽紀錄
|
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
| 16 | 中油公司參訪第四梯(圖書館、校史光廊) | 115.6.10 | 24 |
| 15 | 新竹女中暨桃竹苗地區教師參訪(圖書館、校史光廊) | 114.6.3 | 27 |
| 14 | 中油公司參訪第三梯(圖書館、校史光廊) | 115.5.27 | 37 |
| 13 | 彰化高商參訪(圖書館、校史光廊) | 115.5.20 | 146 |
| 12 | NPO 學程學員參訪(圖書館、校史光廊) | 115.5.16 | 31 |
| 11 | 2026壯遊課程水沙連社會創新案例學員參訪(圖書館、校史光廊) | 115.5.15 | 28 |
| 10 | 中油公司參訪第二梯(圖書館、校史光廊) | 115.5.13 | 35 |
| 9 | 彰化榮協參訪(圖書館) | 115.5.7 | 31 |
| 8 | WURI會議各國大學人員參訪(圖書館、校史光廊) | 115.5.6 | 23 |
| 7 | 中油公司參訪第一梯(圖書館、校史光廊) | 115.4.29 | 39 |
| 6 | EMBA不動產產業工會參訪(圖書館、校史光廊) | 115.4.28 | 80 |
| 5 | 埔里地區國小學生參訪(圖書館、校史光廊) | 115.4.27 | 23 |
| 4 | 貝里斯大使參訪(圖書館、校史光廊) | 115.3.23 | 1 |
| 3 | American University學者參訪(圖書館、校史光廊) | 115.3.4 | 2 |
| 2 | 田中高中師生參訪(圖書館、校史光廊) | 115.2.5 | 30 |
| 1 | 應光系學者參訪(校史光廊) | 115.2.4 | 3 |
114年 外賓參訪導覽紀錄
|
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
| 32 | 泰國學者參訪(圖書館、校史光廊) | 114.12.17 | 9 |
| 31 | 馬來西亞沙勞越獨中教育團參訪(圖書館、校史光廊) | 114.12.15 | 23 |
| 30 | 奧地利Padagogische Hochschule Vorarlberg University參訪(圖書館、校史光廊) | 114.12.12 | 6 |
| 29 | 菲律賓學者參訪(圖書館、校史光廊) | 114.11.11 | 6 |
| 28 | 校務諮詢委員參訪(圖書館、校史光廊) | 114.10.23 | 24 |
| 27 | 國合會參訪(圖書館、校史光廊) | 114.9.25 | 3 |
| 26 | 大一新生校內參訪(圖書館、校史光廊) | 114.9.10 | 27 |
| 25 | 印尼Bini Insani大學參訪(圖書館、校史光廊) | 114.9.9 | 2 |
| 24 | 綠色大學聯盟會員大會參訪(圖書館、校史光廊) | 114.8.21 | 5 |
| 23 | 菲律賓呂宋島等12所大學聯合參訪(圖書館、校史光廊) | 114.7.25 | 16 |
| 22 | 千禧龍青年文教基金會參訪(圖書館、校史光廊) | 114.7.18 | 21 |
| 21 | 印尼Univetsitas Atma Jay Vogyakarta大學參訪(圖書館、校史光廊) | 114.7.15 | 2 |
| 20 | 桃園平鎮高中參訪(圖書館、校史光廊) | 114.7.15 | 29 |
| 19 | 國外學者參訪(圖書館、校史光廊) | 114.6.19 | 20 |
| 18 | 彰化高商參訪(圖書館、校史光廊) | 114.6.11 | 147 |
| 17 | 越南大學聯合參訪(圖書館、校史光廊) | 114.6.3 | 41 |
| 16 | 埔里高中美術班參訪(圖書館) | 114.5.22 | 29 |
| 15 | 衛理女中參訪(圖書館、校史光廊) | 114.5.22 | 81 |
| 14 | 日本東北大學參訪(圖書館、校史光廊) | 114.5.15 | 2 |
| 13 | 大明高中參訪(圖書館、校史光廊) | 114.4.11 | 43 |
| 12 | 中科實中雙語部1至3年級學生參訪(圖書館) | 114.3.18 | 18 |
| 11 | 中科實中雙語部4至5年級學生參訪(圖書館) | 114.3.18 | 26 |
| 10 | 中科實中圖書館人員參訪(圖書館、校史光廊) | 114.3.11 | 22 |
| 9 | 南投唯心聖教學院人員參訪(校史光廊) | 114.3.5 | 4 |
| 8 | 馬來西亞教育人員參訪(圖書館、校史光廊) | 114.2.26 | 5 |
| 7 | 香港中學學生參訪(圖書館、校史光廊) | 114.2.18 | 40 |
| 6 | 美國俄亥俄大學學者參訪(圖書館、校史光廊) | 114.2.10 | 4 |
| 5 | 文興高中教師參訪(圖書館、校史光廊) | 114.2.7 | 34 |
| 4 | 長野縣高遠高等學校參訪(圖書館、校史光廊) | 114.1.21 | 2 |
| 3 | 深圳大學學者參訪(圖書館、校史光廊) | 114.1.17 | 3 |
| 2 | 第31屆海峽兩岸大學生新聞營參訪(圖書館、校史光廊) | 114.1.10 | 100 |
| 1 | 韓國學者參訪(圖書館、校史光廊) | 113.1.6 | 4 |
113年 外賓參訪導覽紀錄
|
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
| 27 | 日本札幌台湾語学センター參訪(圖書館) | 113.12.26 | 11 |
| 26 | 溪湖高中參訪(校史光廊、圖書館) | 113.12.11 | 104 |
| 25 | 后綜高中參訪(校史光廊、圖書館) | 113.12.3 | 80 |
| 24 | 北市大、台藝大、宜蘭大學校長參訪(校史光廊) | 113.11.17 | 7 |
| 23 | 暨大附中圖書館計畫行政人員參訪(圖書館、校史光廊) | 113.11.13 | 32 |
| 22 | 馬來西亞沙勞越獨中校長、董事長參訪(圖書館、校史光廊) | 113.10.17 | 23 |
| 21 | 聯合報教育事業部記者參訪(校史光廊) | 113.10.16 | 30 |
| 20 | 113學年大學部新生導覽(圖書館、校史光廊) | 113.9.4 | 1356 |
| 19 | 大學圖書館工作坊人員參訪(圖書館、校史光廊) | 113.7.10 | 8 |
| 18 | 南投縣仁愛國中參訪(圖書館、校史光廊) | 113.5.24 | 44 |
| 17 | 衛理女中參訪(圖書館、校史光廊) | 113.5.23 | 93 |
| 16 | 大明高中師生參訪(圖書館、校史光廊) | 113.5.8 | 80 |
| 15. | 泰國帕堯大學行政人員參訪(圖書館、校史光廊) | 113.5.3 | 35 |
| 14 | 法國留尼旺島College du XIVeme中學參訪(圖書館、校史光廊) | 113.4.29 | 16 |
| 13 | 永慶高中參訪(校史光廊) | 113.4.26 | 180 |
| 12 | 菲律賓St.Dominic College of Asia師生參訪(圖書館、校史光廊) | 113.4.16 | 82 |
| 11 | 瑞祥高中、前鎮高中參訪(圖書館、校史光廊) | 113.3.29 | 30 |
| 10 | 中興大學EMBA105級學員參訪(校史光廊) | 113.3.19 | 35 |
| 9 | 美國學術基金會參訪團(校史光廊) | 113.3.15 | 18 |
| 8 | 英國艾塞克斯大學馬來西亞辦公室參訪(圖書館) | 113.3.14 | 3 |
| 7 | 長億高中參訪(圖書館、校史光廊) | 113.3.11 | 250 |
| 6 | 中科實中教職員參訪(圖書館、校史光廊) | 113.3.7 | 31 |
| 5 | 菲律賓St.Dominic College of Asia參訪(圖書館、校史光廊) | 113.2.27 | 5 |
| 4 | 澳門科技大學參訪(圖書館、校史光廊) | 113.2.27 | 4 |
| 3 | 日本宮崎大學參訪(校史光廊) | 113.2.22 | 2 |
| 2 |
北藝大、北市大、宜蘭大學參訪(圖書館、校史光廊) | 113.2.17 | 5 |
| 1 | 蒙古學者參訪(圖書館、校史光廊) | 113.1.3 | 4 |
112年 外賓參訪導覽紀錄
|
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
| 37 | 管院評鑑委員參訪 | 112.12.19 | 3 |
| 36 | 溪湖高中參訪 | 112.12.13 | 120 |
| 35 | 波蘭學者參訪 | 112.12.8 | 3 |
| 34 | 越南學者參訪 | 112.12.7 | 24 |
| 33 | 校務評鑑委員參訪 | 112.11.24 | 6 |
| 32 | 宮崎大學人員與跨越國際女性交流協會參訪 | 112.11.1 | 7 |
| 31 | 福祿壽關懷協會參訪 | 112.10.26 | 40 |
| 30 | 暨大附中暨中部地區高中行政人員參訪 | 112.10.12 | 39 |
| 29 | 國際蘭馨交流協會參訪 | 112.9.28 | 35 |
| 28 | 台日大學地方連結與社會實踐聯盟首長會議暨國際研討會成員參訪 | 112.9.23 | 53 |
| 27 | 德國奧斯納布呂克科技大學參訪 | 112.9.21 | 17 |
| 26 | 新加坡南洋理工大學參訪 | 112.9.19 | 21 |
| 25 | 臺北市立大學人員參訪 | 112.9.14 | 23 |
| 24 | 國家資訊圖書館合作備忘錄簽約團隊參訪 | 112.8.9 | 11 |
| 23 | 海外青年台灣觀摩團參訪(配合國際處活動) | 112.8.8 | 34 |
| 22 | 泰國孔敬大學參訪(配合國際處活動) | 112.7.27 | 24 |
| 21 | 財團法人千禧龍青年基金會參訪 | 112.7.21 | 25 |
| 20 | 南投發祥國小師生參訪 | 112.6.27 | 22 |
| 19 | 菲律賓大學人員參訪 | 112.6.21 | 3 |
| 18 | 海外青年台灣觀摩團參訪 | 112.6.19 | 177 |
| 17 | 馬來西亞台灣校友總會參訪(配合國際處活動) | 112.5.11 | 65 |
| 16 | 泰國孔敬大學參訪(配合國際處活動) | 112.5.11 | 26 |
| 15 | 泰國Naresuan University參訪 | 112.5.10 | 42 |
| 14 | 苗栗苑裡高中參訪(配合招生組活動) | 112.4.20 | 38 |
| 13 | 泰國Pibulsongkram Rajabhat大學參訪(配合國際處活動) | 112.3.30 | 38 |
| 12 | 資策會參訪 | 112.3.29 | 8 |
| 11 | 彰化社區旗艦計畫參訪 | 112.3.28 | 41 |
| 10 | 校務顧問參訪 | 112.3.27 | 1 |
| 9 | 台中市立長億高中參訪(配合招生組活動) | 112.3.22 | 168 |
| 8 | 考試院黃榮村院長等官員參訪 | 112.3.19 | 11 |
| 7 | 傅爾布萊特國際事務人員參訪(配合國際處活動) | 112.3.12 | 28 |
| 6 | 馬來西亞砂拉越獨中師生參訪(配合國際處活動) | 112.3.12 | 29 |
| 5 | 華南高商參訪 | 112.3.9 | 63 |
| 4 | 大里啟里文教基金會、大里區農會參訪(配合秘書室活動) | 112.2.16 | 27 |
| 3 | 南投縣榮協會參訪交流(配合研發處活動) | 112.2.14 | 31 |
| 2 | 南投旭光高中師生參訪(配合招生組活動) | 112.2.9 | 24 |
| 1 | 暨大附中師生參訪(配合招生組活動) | 112.1.31 | 11 |
111年 外賓參訪導覽紀錄
|
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
|
| 13 | 長億高中師生參訪(配合國際處活動) | 111.11.9 | 48 | |
| 12 | 豐原高中師生參訪(配合招生組活動) | 111.11.2~3 | 522 | |
| 11 | 名間鄉樂齡協會參訪 | 111.9.6 | 28 | |
| 10 | 台北市仁愛國中師生參訪 | 111.7.28 | 32 | |
| 9 | 空軍官校教育類別1554參訪團 | 111.7.27 | 15 | |
| 8 | 高雄科技大學參訪(配合生輔組活動) | 111.7.25 | 10 | |
| 7 | 千禧龍青年基金會學生參訪(配合秘書室活動) | 111.7.22 | 20 | |
| 6 | 國立彰化高商行政人員參訪 | 111.7.14 | 30 | |
| 5 | 豐原高中校長、行政人員參訪 | 111.3.30 | 2 | |
| 4 | 普台高中師生參訪 | 111.3.18 | 200 | |
| 3 | 社團法人中華育幼機構兒童關懷協會學生參訪 | 111.2.14 | 10 | |
| 2 | 暨大附中行政人員觀摩(配合總務處活動) | 111.2.11 | 20 | |
| 1 | 國立虎尾高中、彰化縣立田中高中參訪 | 111.2.9 | 50 |
110年 外賓參訪導覽紀錄
|
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
| 6 | 中華工程教育學會(IEET)認證團「工程及科技教育認證」實地訪評 | 110.11.1 | 3 |
| 5 | 桃源國小師生 | 110.9.29 | 10 |
| 4 | 彰化高商師生(配合招生組活動) | 110.4.29 | 147 |
| 3 | 國立政治大學郭校長率團與本校「大學社會責任相關議題」經驗交流(配合秘書室活動) | 110.3.14 | 35 |
| 2 | 暨大附中師生 | 110.3.8 | 15 |
| 1 | 中部12所高中校長(配合秘書室活動) | 110.2.20 | 15 |
109年 外賓參訪導覽紀錄
|
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
| 14 | 中國醫藥大學貴賓(配合學務處活動)* | 109.12.17 | 25 |
| 13 | 南開大學貴賓(配合學務處活動)* | 109.12.14 | 15 |
| 12 | 國立鹿港高級中學師生(配合招生組活動)* | 109.11.26 | 45 |
| 11 | 國立政治大學貴賓(配合人社中心活動)* | 109.11.23 | 9 |
| 10 | 國立體育大學(配合教發中心活動)* | 109.11.20 | 7 |
| 9 | 國立高雄科技大學貴賓(配合人社中心活動)* | 109.11.13 | 22 |
| 8 | 中國醫藥學院同學會貴賓 | 109.10.30 | 16 |
| 7 | 樂齡大學學員(配合教育學院活動) | 109.10.5 | 30 |
| 6 | 埔里地區學童(配合教育學院活動) | 109.8.20 | 50 |
| 5 | 臺北市高中學生家長會聯合會 | 109.7.1 | 25 |
| 4 | 南投縣立宏仁國民中學九年十一班師生 | 109.6.11 | 30 |
| 3 | 普台高中三年辛班師生 | 109.6.8 | 29 |
| 2 | 泰國孔敬大學財經系學生 | 109.2.17 | 3 |
| 1 | 救國團2020年海外青年臺灣觀摩團 | 109.1.9 | 69 |
108年 外賓參訪導覽紀錄
|
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
| 21 | 台中家庭教育中心主任及成員 | 108.12.27 | 8 |
| 20 | 華中師範大學師生參訪 | 108.12.18 | 7 |
| 19 | 緬甸化學協會主席及團員參訪 | 108.12.10 | 4 |
| 18 | 越南專題研習人才班 | 108.12.02 | 21 |
| 17 | 臺大李嗣涔前校長率領校友總會參訪 | 108.11.18 | 70 |
| 16 | 臺中榮指會參訪 | 108.11.06 | 50 |
| 15 | 中國青年救國團 | 108.10.24 | 24 |
| 14 | 學員陳阿好等參訪圖書館(配合教育學院活動) | 108.10.07 | 32 |
| 13 | 1081大陸短期研修生(南寧專班) | 108.09.25 | 23 |
| 12 | 台中市華盛頓高中師長參訪 | 108.09.17 | 5 |
| 11 | 華中師範大學師長參訪 | 108.08.21 | 10 |
| 10 | 中國湖南大學貴賓(配合環安衛中心活動) | 108.07.25 | 15 |
| 09 | 廣西教育廳師長參訪 | 108.06.13 | 30 |
| 08 | 廣州市新穗中學師長參訪 | 108.06.12 | 10 |
| 07 | 越南胡志明市人文社會科學大學 研究生參訪 | 108.06.11 | 28 |
| 06 | 菲律賓菲華中學遊學團 | 108.05.14 | 18 |
| 05 | 緬甸地區華文中學師長員 | 108.04.25 | 40 |
| 04 | 西南財經大學卓校長及成員參訪 | 108.03.28 | 5 |
| 03 | 2019越南國際培訓研討會貴賓 | 108.03.18 | 21 |
| 02 | 台中市立圖書館太平/坪林分館參訪 | 108.03.18 | 65 |
| 01 | 1072大陸短期研修生 | 108.02.19 | 11 |
107年 外賓參訪導覽紀錄
|
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
| 41 | 成都大學師長團 | 107.12.20 | 16 |
| 40 | 緬甸曼德勒MBA學員 | 107.12.14 | 24 |
| 39 | 僑務委員會馬台朱視察率馬來西亞中學師長等貴賓參訪(配合海外聯招會活動) | 107.12.05 | 60 |
| 38 | 教育政策與行政學系吳京玲老師及博士生(配合教政系) | 107.12.04 | 10 |
| 37 | 科院石主任帶領緬甸仰光資訊大學學者及日本東京大學學者(配合資工系) | 107.11.29 | 8 |
| 36 | 國立台灣師範大學香港校友會及馬秀嫻會長等貴賓參訪 | 107.11.27 | 17 |
| 35 | 海峽兩岸教師教育高端論壇廣東交流團等貴賓參訪(配合教育學院活動) | 107.11.19 | 20 |
| 34 | 忠明高中蔡良昇老師及學生等貴賓參訪 | 107.11.17 | 30 |
| 33 | 龍潭高中輔導主任及師生等貴賓參訪(配合教務處招生組活動) | 107.11.14 | 45 |
| 32 | 越南中小學教師參訪團等貴賓參訪 | 107.11.06 | 25 |
| 31 | 暨大附中師生等貴賓參訪 | 107.10.24 | 30 |
| 30 | 樂齡大學學員等貴賓參訪 | 107.10.08 | 30 |
| 29 | 越南國民經濟大學教授參訪團等貴賓參訪 | 107.09.28 | 6 |
| 28 | 僑務委員會及東南亞各國僑生保薦委員等貴賓參訪 | 107.09.11 | 28 |
| 27 | 福建農林大學師長參訪團等貴賓參訪 | 107.08.14 | 26 |
| 26 | 僑務委員會2018海外青年台灣觀摩團等貴賓參訪 | 107.08.13 | 40 |
| 25 | 1071大陸短期研修生等貴賓參訪 | 107.09.12 | 68 |
| 24 | 夏暨電堂暨大電機營等貴賓參訪 | 107.07.27 | 40 |
| 23 | 原民專班望鄉營隊等貴賓參訪 | 107.07.11 | 42 |
| 22 | 龍井圖書館參訪團等貴賓參訪 | 107.07.09 | 80 |
| 21 | 僑委會菲律賓高中生團等貴賓參訪 | 107.06.15 | 160 |
| 20 | 越南胡志明市人文社會科學大學 臺越跨國見習合作訪問團等貴賓參訪 | 107.06.12 | 21 |
| 19 | 國立彰化高商高一師生等貴賓參訪 | 107.05.29 | 159 |
| 18 | 國立中興大學教務主任任以真、耆老、學生等貴賓參訪 | 107.05.26 | 60 |
| 17 | 僑聯(台中教育大學學生)等貴賓參訪 | 107.05.26 | 48 |
| 16 | 四川省成都市幼教團等貴賓參訪 | 107.05.25 | 24 |
| 15 | 校務評薦委員等貴賓參訪 | 107.05.24 | 8 |
| 14 | 浙江省居敬國小師生等貴賓參訪 | 107.05.17 | 32 |
| 13 | 馬來西亞拉曼大學等貴賓參訪 | 107.05.15 | 19 |
| 12 | 大陸四川省成都市教育專家團等貴賓參訪 | 107.05.10 | 22 |
| 11 | 南投縣育英國小師生等貴賓參訪 | 107.04.24 | 40 |
| 10 | 南投縣水里新興國小師生(配合招生組活動)等貴賓參訪 | 107.04.23 | 41 |
| 09 | 台北東山高中師生(配合招生組活動)等貴賓參訪 | 107.04.11 | 350 |
| 08 | 福建閩江大學校長及成員(配合國際處活動) | 107.03.26 | 4 |
| 07 | 緬甸CHANMYAY YEIKTHA MEDITATION CENTRE寺廟高僧及比丘尼等貴賓參訪 | 107.03.24 | 4 |
| 06 | 1062大陸短期研修生(國際及兩岸事務處)等貴賓參訪 | 107.03.21 | 32 |
| 05 | 彰化縣國際蘭馨交流協會會長及成員(配合教院活動)等貴賓參訪 | 107.03.15 | 13 |
| 04 | 新北市安康高中師生等貴賓參訪 | 107.03.14 | 374 |
| 03 | 大里高中師生(配合應光系活動)等貴賓參訪 | 107.03.09 | 50 |
| 02 | 緬甸仰光大學貴賓(配合國際處活動)等貴賓參訪 | 107.01.06 | 25 |
| 01 | 台中市立忠明高中師生(配合招生組活動)等貴賓參訪 | 107.01.22 | 354 |
106年 外賓參訪導覽紀錄
|
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
| 41 | 海峽兩岸招生服務中心、陸生聯招會貴賓(配合國際處活動) | 106.12.20 | 7 |
| 40 | 印尼師生貴賓(配合管理學院活動) | 106.12.19 | 25 |
| 39 | 竹崎高中師生(配合招生組活動) | 106.12.15 | 128 |
| 38 | 北斗高中師生(配合招生組活動) | 106.12.15 | 80 |
| 37 | 大考中心及中國教育部考試中心貴賓(配合註冊組活動) | 106.12.07 | 14 |
| 36 | 東山高中高一師生(配合招生組活動) | 106.12.07 | 40 |
| 35 | 越南自然科技大學貴賓(配合電機系活動) | 106.12.07 | 2 |
| 34 | 中區教務長會議貴賓(配合教發中心活動) | 106.12.04 | 30 |
| 33 | 暨大附中師生 | 106.12.04 | 62 |
| 32 | 臺中市太平區中華國小師生 | 106.11.30 | 40 |
| 31 | 南光國小附設幼稚園 | 106.11.24 | 166 |
| 30 | 桃源國小師生 | 106.11.21 | 40 |
| 29 | 北京市高等教育參訪團(配合國際處活動) | 106.11.15 | 30 |
| 28 | 終身學習與人力資源發展碩士學位學程 | 106.11.04 | 13 |
| 27 | 彰化女中高一學生(配合招生組活動) | 106.10.25 | 360 |
| 26 | 臺中市立圖書館后里分館 | 106.10.01 | 43 |
| 25 | 中國短期研修生(配合國際處活動) | 106.09.27 | 44 |
| 24 | 越南、馬來西亞、印尼、泰國記者團(配合國際處活動) | 106.09.26 | 18 |
| 23 | 國際新生導覽(配合國際處活動) | 106.09.20 | 8 |
| 22 | 大一新生訓練導覽活動 | 106.09.12 | 1283 |
| 21 | 研究生新生導覽活動 | 106.09.11 | 24 |
| 20 | 屏東縣來義高中師生(配合招生組活動) | 106.09.06 | 80 |
| 19 | 南投仁愛之家附設仁愛兒少家園師生 | 106.08.24 | 8 |
| 18 | 衛福部少年之家學員(配合招生組活動) | 106.08.11 | 30 |
| 17 | 陸委會澳門青年臺灣觀摩團(配合國際處活動) | 106.08.01 | 60 |
| 16 | 日本佐野高校師生(配合國際處活動) | 106.07.26 | 10 |
| 15 | 緬甸曼德勒MBA國際培訓研習會(配合國際處活動) | 106.07.24 | 23 |
| 14 | 陸委會香港成績優異中學生臺灣參訪團(配合國際處活動) | 106.07.11 | 60 |
| 13 | 香港培正中學師生(配合國際處活動) | 106.07.10 | 126 |
| 12 | 湖南師範附小師生 | 106.06.29 | 33 |
| 11 | 曲阜師範大學貴賓 | 106.06.08 | 5 |
| 10 | 彰化社頭國中師生 | 106.05.24 | 26 |
| 09 | 華東理工大學(配合EMBA活動) | 106.05.12 | 7 |
| 08 | 麗水市金融參訪團(配合EMBA活動) | 106.05.11 | 13 |
| 07 | 104年度大學通識教育暨第二週期系所評鑑委員(配合通識中心活動) | 106.04.24 | 12 |
| 06 | 麒麟國小師生 | 106.04.20 | 43 |
| 05 | 福州市幹部教育基金會(配合EMBA活動) | 106.04.11 | 24 |
| 04 | 忠明高中高一、高二學生(配合招生組活動) | 106.02.14 | 440 |
| 03 | 暨大附中高二師生(配合招生組活動) | 106.02.09 | 90 |
| 02 | 寒假國際文教營(配合國比系活動) | 106.02.03 | 40 |
| 01 | 太平洋精品衛廚設備有限公司(配合EMBA活動) | 106.01.04 | 40 |
105年 外賓參訪導覽紀錄
|
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
| 49 | 美商FitBit企業貴賓(配合資工系活動) | 105.12.23 | 3 |
| 48 | 澳門鮑思高青年籃球隊(配合國際處活動) | 105.12.20 | 32 |
| 47 | 暨大附中師生(配合暨大附中活動) | 105.12.16 | 20 |
| 46 | 廣州暨南大學華僑華人研究院(配合國際處活動) | 105.12.16 | 10 |
| 45 | 廣西師範學院教師團(配合國際處活動) | 105.12.15 | 9 |
| 44 | 復臨國際實驗教育機構師生(配合國際處活動) | 105.12.01 | 20 |
| 43 | 中技社大陸青年學子參訪團(配合國際處活動) | 105.11.23 | 36 |
| 42 | 僑務委員會及印尼西爪哇華文教育協調機構參訪團(配合國際處活動) | 105.11.15 | 32 |
| 41 | 菲律賓靈惠學院貴賓(配合海聯會活動) | 105.11.03 | 15 |
