◎閱服業務
| 流通服務統計 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
| 館合服務統計 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
| 推廣服務統計 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
◎採編業務
| 編目作業統計 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
| 館藏分類統計 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
| 電子資源使用 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
| 編目作業統計 | 112年 | 113年 | 114年 | 115年 | 116年 | 117年 | 118年 | 119年 | 120年 | 121年 | |
| 館藏分類統計 | 112年 | 113年 | 114年 | 115年 | 116年 | 117年 | 118年 | 119年 | 120年 | 121年 | |
| 電子資源使用 | 電子資料庫 | 112年 | 113年 | 114年 | 115年 | 116年 | 117年 | 118年 | 119年 | 120年 | 121年 |
| 電子書 | 112年 | 113年 | 114年 | 115年 | 116年 | 117年 | 118年 | 119年 | 120年 | 121年 | |
※112年起電子資源使用新增「電子書」項目。
編目作業統計 89-100年
館藏分類統計 94-100年
電子資源使用統計 90-100年