114年 外賓參訪導覽紀錄
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
13 | 大明高中參訪(圖書館、校史光廊) | 114.4.11 | 43 |
12 | 中科實中雙語部1至3年級學生參訪(圖書館) | 114.3.18 | 18 |
11 | 中科實中雙語部4至5年級學生參訪(圖書館) | 114.3.18 | 26 |
10 | 中科實中圖書館人員參訪(圖書館、校史光廊) | 114.3.11 | 22 |
9 | 南投唯心聖教學院人員參訪(校史光廊) | 114.3.5 | 4 |
8 | 馬來西亞教育人員參訪(圖書館、校史光廊) | 114.2.26 | 5 |
7 | 香港中學學生參訪(圖書館、校史光廊) | 114.2.18 | 40 |
6 | 美國俄亥俄大學學者參訪(圖書館、校史光廊) | 114.2.10 | 4 |
5 | 文興高中教師參訪(圖書館、校史光廊) | 114.2.7 | 34 |
4 | 長野縣高遠高等學校參訪(圖書館、校史光廊) | 114.1.21 | 2 |
3 | 深圳大學學者參訪(圖書館、校史光廊) | 114.1.17 | 3 |
2 | 第31屆海峽兩岸大學生新聞營參訪(圖書館、校史光廊) | 114.1.10 | 100 |
1 | 韓國學者參訪(圖書館、校史光廊) | 113.1.6 | 4 |
113年 外賓參訪導覽紀錄
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
27 | 日本札幌台湾語学センター參訪(圖書館) | 113.12.26 | 11 |
26 | 溪湖高中參訪(校史光廊、圖書館) | 113.12.11 | 104 |
25 | 后綜高中參訪(校史光廊、圖書館) | 113.12.3 | 80 |
24 | 北市大、台藝大、宜蘭大學校長參訪(校史光廊) | 113.11.17 | 7 |
23 | 暨大附中圖書館計畫行政人員參訪(圖書館、校史光廊) | 113.11.13 | 32 |
22 | 馬來西亞沙勞越獨中校長、董事長參訪(圖書館、校史光廊) | 113.10.17 | 23 |
21 | 聯合報教育事業部記者參訪(校史光廊) | 113.10.16 | 30 |
20 | 113學年大學部新生導覽(圖書館、校史光廊) | 113.9.4 | 1356 |
19 | 大學圖書館工作坊人員參訪(圖書館、校史光廊) | 113.7.10 | 8 |
18 | 南投縣仁愛國中參訪(圖書館、校史光廊) | 113.5.24 | 44 |
17 | 衛理女中參訪(圖書館、校史光廊) | 113.5.23 | 93 |
16 | 大明高中師生參訪(圖書館、校史光廊) | 113.5.8 | 80 |
15. | 泰國帕堯大學行政人員參訪(圖書館、校史光廊) | 113.5.3 | 35 |
14 | 法國留尼旺島College du XIVeme中學參訪(圖書館、校史光廊) | 113.4.29 | 16 |
13 | 永慶高中參訪(校史光廊) | 113.4.26 | 180 |
12 | 菲律賓St.Dominic College of Asia師生參訪(圖書館、校史光廊) | 113.4.16 | 82 |
11 | 瑞祥高中、前鎮高中參訪(圖書館、校史光廊) | 113.3.29 | 30 |
10 | 中興大學EMBA105級學員參訪(校史光廊) | 113.3.19 | 35 |
9 | 美國學術基金會參訪團(校史光廊) | 113.3.15 | 18 |
8 | 英國艾塞克斯大學馬來西亞辦公室參訪(圖書館) | 113.3.14 | 3 |
7 | 長億高中參訪(圖書館、校史光廊) | 113.3.11 | 250 |
6 | 中科實中教職員參訪(圖書館、校史光廊) | 113.3.7 | 31 |
5 | 菲律賓St.Dominic College of Asia參訪(圖書館、校史光廊) | 113.2.27 | 5 |
4 | 澳門科技大學參訪(圖書館、校史光廊) | 113.2.27 | 4 |
3 | 日本宮崎大學參訪(校史光廊) | 113.2.22 | 2 |
2 |
北藝大、北市大、宜蘭大學參訪(圖書館、校史光廊) | 113.2.17 | 5 |
1 | 蒙古學者參訪(圖書館、校史光廊) | 113.1.3 | 4 |
112年 外賓參訪導覽紀錄
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
37 | 管院評鑑委員參訪 | 112.12.19 | 3 |
36 | 溪湖高中參訪 | 112.12.13 | 120 |
35 | 波蘭學者參訪 | 112.12.8 | 3 |
34 | 越南學者參訪 | 112.12.7 | 24 |
33 | 校務評鑑委員參訪 | 112.11.24 | 6 |
32 | 宮崎大學人員與跨越國際女性交流協會參訪 | 112.11.1 | 7 |
31 | 福祿壽關懷協會參訪 | 112.10.26 | 40 |
30 | 暨大附中暨中部地區高中行政人員參訪 | 112.10.12 | 39 |
29 | 國際蘭馨交流協會參訪 | 112.9.28 | 35 |
28 | 台日大學地方連結與社會實踐聯盟首長會議暨國際研討會成員參訪 | 112.9.23 | 53 |
27 | 德國奧斯納布呂克科技大學參訪 | 112.9.21 | 17 |
26 | 新加坡南洋理工大學參訪 | 112.9.19 | 21 |
25 | 臺北市立大學人員參訪 | 112.9.14 | 23 |
24 | 國家資訊圖書館合作備忘錄簽約團隊參訪 | 112.8.9 | 11 |
23 | 海外青年台灣觀摩團參訪(配合國際處活動) | 112.8.8 | 34 |
22 | 泰國孔敬大學參訪(配合國際處活動) | 112.7.27 | 24 |
21 | 財團法人千禧龍青年基金會參訪 | 112.7.21 | 25 |
20 | 南投發祥國小師生參訪 | 112.6.27 | 22 |
19 | 菲律賓大學人員參訪 | 112.6.21 | 3 |
18 | 海外青年台灣觀摩團參訪 | 112.6.19 | 177 |
17 | 馬來西亞台灣校友總會參訪(配合國際處活動) | 112.5.11 | 65 |
16 | 泰國孔敬大學參訪(配合國際處活動) | 112.5.11 | 26 |
15 | 泰國Naresuan University參訪 | 112.5.10 | 42 |
14 | 苗栗苑裡高中參訪(配合招生組活動) | 112.4.20 | 38 |
13 | 泰國Pibulsongkram Rajabhat大學參訪(配合國際處活動) | 112.3.30 | 38 |
12 | 資策會參訪 | 112.3.29 | 8 |
11 | 彰化社區旗艦計畫參訪 | 112.3.28 | 41 |
10 | 校務顧問參訪 | 112.3.27 | 1 |
9 | 台中市立長億高中參訪(配合招生組活動) | 112.3.22 | 168 |
8 | 考試院黃榮村院長等官員參訪 | 112.3.19 | 11 |
7 | 傅爾布萊特國際事務人員參訪(配合國際處活動) | 112.3.12 | 28 |
6 | 馬來西亞砂拉越獨中師生參訪(配合國際處活動) | 112.3.12 | 29 |
5 | 華南高商參訪 | 112.3.9 | 63 |
4 | 大里啟里文教基金會、大里區農會參訪(配合秘書室活動) | 112.2.16 | 27 |
3 | 南投縣榮協會參訪交流(配合研發處活動) | 112.2.14 | 31 |
2 | 南投旭光高中師生參訪(配合招生組活動) | 112.2.9 | 24 |
1 | 暨大附中師生參訪(配合招生組活動) | 112.1.31 | 11 |
111年 外賓參訪導覽紀錄
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
|
13 | 長億高中師生參訪(配合國際處活動) | 111.11.9 | 48 | |
12 | 豐原高中師生參訪(配合招生組活動) | 111.11.2~3 | 522 | |
11 | 名間鄉樂齡協會參訪 | 111.9.6 | 28 | |
10 | 台北市仁愛國中師生參訪 | 111.7.28 | 32 | |
9 | 空軍官校教育類別1554參訪團 | 111.7.27 | 15 | |
8 | 高雄科技大學參訪(配合生輔組活動) | 111.7.25 | 10 | |
7 | 千禧龍青年基金會學生參訪(配合秘書室活動) | 111.7.22 | 20 | |
6 | 國立彰化高商行政人員參訪 | 111.7.14 | 30 | |
5 | 豐原高中校長、行政人員參訪 | 111.3.30 | 2 | |
4 | 普台高中師生參訪 | 111.3.18 | 200 | |
3 | 社團法人中華育幼機構兒童關懷協會學生參訪 | 111.2.14 | 10 | |
2 | 暨大附中行政人員觀摩(配合總務處活動) | 111.2.11 | 20 | |
1 | 國立虎尾高中、彰化縣立田中高中參訪 | 111.2.9 | 50 |
110年 外賓參訪導覽紀錄
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
6 | 中華工程教育學會(IEET)認證團「工程及科技教育認證」實地訪評 | 110.11.1 | 3 |
5 | 桃源國小師生 | 110.9.29 | 10 |
4 | 彰化高商師生(配合招生組活動) | 110.4.29 | 147 |
3 | 國立政治大學郭校長率團與本校「大學社會責任相關議題」經驗交流(配合秘書室活動) | 110.3.14 | 35 |
2 | 暨大附中師生 | 110.3.8 | 15 |
1 | 中部12所高中校長(配合秘書室活動) | 110.2.20 | 15 |
109年 外賓參訪導覽紀錄
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
14 | 中國醫藥大學貴賓(配合學務處活動)* | 109.12.17 | 25 |
13 | 南開大學貴賓(配合學務處活動)* | 109.12.14 | 15 |
12 | 國立鹿港高級中學師生(配合招生組活動)* | 109.11.26 | 45 |
11 | 國立政治大學貴賓(配合人社中心活動)* | 109.11.23 | 9 |
10 | 國立體育大學(配合教發中心活動)* | 109.11.20 | 7 |
9 | 國立高雄科技大學貴賓(配合人社中心活動)* | 109.11.13 | 22 |
8 | 中國醫藥學院同學會貴賓 | 109.10.30 | 16 |
7 | 樂齡大學學員(配合教育學院活動) | 109.10.5 | 30 |
6 | 埔里地區學童(配合教育學院活動) | 109.8.20 | 50 |
5 | 臺北市高中學生家長會聯合會 | 109.7.1 | 25 |
4 | 南投縣立宏仁國民中學九年十一班師生 | 109.6.11 | 30 |
3 | 普台高中三年辛班師生 | 109.6.8 | 29 |
2 | 泰國孔敬大學財經系學生 | 109.2.17 | 3 |
1 | 救國團2020年海外青年臺灣觀摩團 | 109.1.9 | 69 |
108年 外賓參訪導覽紀錄
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
21 | 台中家庭教育中心主任及成員 | 108.12.27 | 8 |
20 | 華中師範大學師生參訪 | 108.12.18 | 7 |
19 | 緬甸化學協會主席及團員參訪 | 108.12.10 | 4 |
18 | 越南專題研習人才班 | 108.12.02 | 21 |
17 | 臺大李嗣涔前校長率領校友總會參訪 | 108.11.18 | 70 |
16 | 臺中榮指會參訪 | 108.11.06 | 50 |
15 | 中國青年救國團 | 108.10.24 | 24 |
14 | 學員陳阿好等參訪圖書館(配合教育學院活動) | 108.10.07 | 32 |
13 | 1081大陸短期研修生(南寧專班) | 108.09.25 | 23 |
12 | 台中市華盛頓高中師長參訪 | 108.09.17 | 5 |
11 | 華中師範大學師長參訪 | 108.08.21 | 10 |
10 | 中國湖南大學貴賓(配合環安衛中心活動) | 108.07.25 | 15 |
09 | 廣西教育廳師長參訪 | 108.06.13 | 30 |
08 | 廣州市新穗中學師長參訪 | 108.06.12 | 10 |
07 | 越南胡志明市人文社會科學大學 研究生參訪 | 108.06.11 | 28 |
06 | 菲律賓菲華中學遊學團 | 108.05.14 | 18 |
05 | 緬甸地區華文中學師長員 | 108.04.25 | 40 |
04 | 西南財經大學卓校長及成員參訪 | 108.03.28 | 5 |
03 | 2019越南國際培訓研討會貴賓 | 108.03.18 | 21 |
02 | 台中市立圖書館太平/坪林分館參訪 | 108.03.18 | 65 |
01 | 1072大陸短期研修生 | 108.02.19 | 11 |
107年 外賓參訪導覽紀錄
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
41 | 成都大學師長團 | 107.12.20 | 16 |
40 | 緬甸曼德勒MBA學員 | 107.12.14 | 24 |
39 | 僑務委員會馬台朱視察率馬來西亞中學師長等貴賓參訪(配合海外聯招會活動) | 107.12.05 | 60 |
38 | 教育政策與行政學系吳京玲老師及博士生(配合教政系) | 107.12.04 | 10 |
37 | 科院石主任帶領緬甸仰光資訊大學學者及日本東京大學學者(配合資工系) | 107.11.29 | 8 |
36 | 國立台灣師範大學香港校友會及馬秀嫻會長等貴賓參訪 | 107.11.27 | 17 |
35 | 海峽兩岸教師教育高端論壇廣東交流團等貴賓參訪(配合教育學院活動) | 107.11.19 | 20 |
34 | 忠明高中蔡良昇老師及學生等貴賓參訪 | 107.11.17 | 30 |
33 | 龍潭高中輔導主任及師生等貴賓參訪(配合教務處招生組活動) | 107.11.14 | 45 |
32 | 越南中小學教師參訪團等貴賓參訪 | 107.11.06 | 25 |
31 | 暨大附中師生等貴賓參訪 | 107.10.24 | 30 |
30 | 樂齡大學學員等貴賓參訪 | 107.10.08 | 30 |
29 | 越南國民經濟大學教授參訪團等貴賓參訪 | 107.09.28 | 6 |
28 | 僑務委員會及東南亞各國僑生保薦委員等貴賓參訪 | 107.09.11 | 28 |
27 | 福建農林大學師長參訪團等貴賓參訪 | 107.08.14 | 26 |
26 | 僑務委員會2018海外青年台灣觀摩團等貴賓參訪 | 107.08.13 | 40 |
25 | 1071大陸短期研修生等貴賓參訪 | 107.09.12 | 68 |
24 | 夏暨電堂暨大電機營等貴賓參訪 | 107.07.27 | 40 |
23 | 原民專班望鄉營隊等貴賓參訪 | 107.07.11 | 42 |
22 | 龍井圖書館參訪團等貴賓參訪 | 107.07.09 | 80 |
21 | 僑委會菲律賓高中生團等貴賓參訪 | 107.06.15 | 160 |
20 | 越南胡志明市人文社會科學大學 臺越跨國見習合作訪問團等貴賓參訪 | 107.06.12 | 21 |
19 | 國立彰化高商高一師生等貴賓參訪 | 107.05.29 | 159 |
18 | 國立中興大學教務主任任以真、耆老、學生等貴賓參訪 | 107.05.26 | 60 |
17 | 僑聯(台中教育大學學生)等貴賓參訪 | 107.05.26 | 48 |
16 | 四川省成都市幼教團等貴賓參訪 | 107.05.25 | 24 |
15 | 校務評薦委員等貴賓參訪 | 107.05.24 | 8 |
14 | 浙江省居敬國小師生等貴賓參訪 | 107.05.17 | 32 |
13 | 馬來西亞拉曼大學等貴賓參訪 | 107.05.15 | 19 |
12 | 大陸四川省成都市教育專家團等貴賓參訪 | 107.05.10 | 22 |
11 | 南投縣育英國小師生等貴賓參訪 | 107.04.24 | 40 |
10 | 南投縣水里新興國小師生(配合招生組活動)等貴賓參訪 | 107.04.23 | 41 |
09 | 台北東山高中師生(配合招生組活動)等貴賓參訪 | 107.04.11 | 350 |
08 | 福建閩江大學校長及成員(配合國際處活動) | 107.03.26 | 4 |
07 | 緬甸CHANMYAY YEIKTHA MEDITATION CENTRE寺廟高僧及比丘尼等貴賓參訪 | 107.03.24 | 4 |
06 | 1062大陸短期研修生(國際及兩岸事務處)等貴賓參訪 | 107.03.21 | 32 |
05 | 彰化縣國際蘭馨交流協會會長及成員(配合教院活動)等貴賓參訪 | 107.03.15 | 13 |
04 | 新北市安康高中師生等貴賓參訪 | 107.03.14 | 374 |
03 | 大里高中師生(配合應光系活動)等貴賓參訪 | 107.03.09 | 50 |
02 | 緬甸仰光大學貴賓(配合國際處活動)等貴賓參訪 | 107.01.06 | 25 |
01 | 台中市立忠明高中師生(配合招生組活動)等貴賓參訪 | 107.01.22 | 354 |
106年 外賓參訪導覽紀錄
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
41 | 海峽兩岸招生服務中心、陸生聯招會貴賓(配合國際處活動) | 106.12.20 | 7 |
40 | 印尼師生貴賓(配合管理學院活動) | 106.12.19 | 25 |
39 | 竹崎高中師生(配合招生組活動) | 106.12.15 | 128 |
38 | 北斗高中師生(配合招生組活動) | 106.12.15 | 80 |
37 | 大考中心及中國教育部考試中心貴賓(配合註冊組活動) | 106.12.07 | 14 |
36 | 東山高中高一師生(配合招生組活動) | 106.12.07 | 40 |
35 | 越南自然科技大學貴賓(配合電機系活動) | 106.12.07 | 2 |
34 | 中區教務長會議貴賓(配合教發中心活動) | 106.12.04 | 30 |
33 | 暨大附中師生 | 106.12.04 | 62 |
32 | 臺中市太平區中華國小師生 | 106.11.30 | 40 |
31 | 南光國小附設幼稚園 | 106.11.24 | 166 |
30 | 桃源國小師生 | 106.11.21 | 40 |
29 | 北京市高等教育參訪團(配合國際處活動) | 106.11.15 | 30 |
28 | 終身學習與人力資源發展碩士學位學程 | 106.11.04 | 13 |
27 | 彰化女中高一學生(配合招生組活動) | 106.10.25 | 360 |
26 | 臺中市立圖書館后里分館 | 106.10.01 | 43 |
25 | 中國短期研修生(配合國際處活動) | 106.09.27 | 44 |
24 | 越南、馬來西亞、印尼、泰國記者團(配合國際處活動) | 106.09.26 | 18 |
23 | 國際新生導覽(配合國際處活動) | 106.09.20 | 8 |
22 | 大一新生訓練導覽活動 | 106.09.12 | 1283 |
21 | 研究生新生導覽活動 | 106.09.11 | 24 |
20 | 屏東縣來義高中師生(配合招生組活動) | 106.09.06 | 80 |
19 | 南投仁愛之家附設仁愛兒少家園師生 | 106.08.24 | 8 |
18 | 衛福部少年之家學員(配合招生組活動) | 106.08.11 | 30 |
17 | 陸委會澳門青年臺灣觀摩團(配合國際處活動) | 106.08.01 | 60 |
16 | 日本佐野高校師生(配合國際處活動) | 106.07.26 | 10 |
15 | 緬甸曼德勒MBA國際培訓研習會(配合國際處活動) | 106.07.24 | 23 |
14 | 陸委會香港成績優異中學生臺灣參訪團(配合國際處活動) | 106.07.11 | 60 |
13 | 香港培正中學師生(配合國際處活動) | 106.07.10 | 126 |
12 | 湖南師範附小師生 | 106.06.29 | 33 |
11 | 曲阜師範大學貴賓 | 106.06.08 | 5 |
10 | 彰化社頭國中師生 | 106.05.24 | 26 |
09 | 華東理工大學(配合EMBA活動) | 106.05.12 | 7 |
08 | 麗水市金融參訪團(配合EMBA活動) | 106.05.11 | 13 |
07 | 104年度大學通識教育暨第二週期系所評鑑委員(配合通識中心活動) | 106.04.24 | 12 |
06 | 麒麟國小師生 | 106.04.20 | 43 |
05 | 福州市幹部教育基金會(配合EMBA活動) | 106.04.11 | 24 |
04 | 忠明高中高一、高二學生(配合招生組活動) | 106.02.14 | 440 |
03 | 暨大附中高二師生(配合招生組活動) | 106.02.09 | 90 |
02 | 寒假國際文教營(配合國比系活動) | 106.02.03 | 40 |
01 | 太平洋精品衛廚設備有限公司(配合EMBA活動) | 106.01.04 | 40 |
105年 外賓參訪導覽紀錄
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
49 | 美商FitBit企業貴賓(配合資工系活動) | 105.12.23 | 3 |
48 | 澳門鮑思高青年籃球隊(配合國際處活動) | 105.12.20 | 32 |
47 | 暨大附中師生(配合暨大附中活動) | 105.12.16 | 20 |
46 | 廣州暨南大學華僑華人研究院(配合國際處活動) | 105.12.16 | 10 |
45 | 廣西師範學院教師團(配合國際處活動) | 105.12.15 | 9 |
44 | 復臨國際實驗教育機構師生(配合國際處活動) | 105.12.01 | 20 |
43 | 中技社大陸青年學子參訪團(配合國際處活動) | 105.11.23 | 36 |
42 | 僑務委員會及印尼西爪哇華文教育協調機構參訪團(配合國際處活動) | 105.11.15 | 32 |
41 | 菲律賓靈惠學院貴賓(配合海聯會活動) | 105.11.03 | 15 |
40 | 豐原高中高二學生(配合招生組活動) | 105.11.01 | 80 |
39 | 豐原高中高一學生(配合招生組活動) | 105.10.31 | 40 |
38 | 常州市社會學會貴賓(配合國際處活動) | 105.10.28 | 15 |
37 | 泰國King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang學校(配合國際處活動) | 105.10.25 | 33 |
36 | 香港聖公會聖本德中學校長及教師(配合國際處活動) | 105.10.20 | 38 |
35 | 樂齡大學學員(配合教育部活妲) | 105.09.19 | 35 |
34 | 中國大陸短期交換生(配合國際處活動) | 105.09.14 | 100 |
33 | 兩岸大傳研究生(配合國際處活動) | 105.09.09 | 15 |
32 | 越南肯特大學貴賓(配合國際處活動) | 105.07.27 | 26 |
31 | 雅加達臺灣學校校長、主任(配合國際處活動) | 105.07.19 | 2 |
30 | 香港陳呂重德中學貴賓(配合國際處活動) | 105.07.05 | 33 |
29 | 香港順德聯誼會貴賓(配合國際處活動) | 105.06.29 | 33 |
28 | 仁武高中高二學生(配合招生組活動) | 105.06.28 | 110 |
27 | 浙江師範大學貴賓(配合國際處活動) | 105.06.28 | 6 |
26 | 緬甸仰光大學貴賓(配合國際處活動) | 105.06.14 | 3 |
25 | 普台高中高三學生(配合親善大使團活動) | 105.06.08 | 33 |
24 | 彰化高商綜合高中部高二學生(配合招生組活動) | 105.06.01 | 70 |
23 | 香港教育大學學生(配合國際處活動) | 105.05.31 | 19 |
22 | 彰化高商綜合高中部高一學生(配合招生組活動) | 105.05.26 | 143 |
21 | 員林高中語文實驗班高一學生(配合國比系活動) | 105.05.25 | 40 |
20 | 金邊大學貴賓(配合國比系活動) | 105.05.23 | 2 |
19 | 山東大學、山東財經大學、臺灣財務工程學會貴賓(配合管理學院活動) | 105.05.23 | 9 |
18 | 臺中市崇倫國中學生 | 105.05.23 | 34 |
17 | 104學年度師資培育中心自我評鑑委員(配合師培中心活動) | 105.05.20 | 7 |
16 | 紹興市人民政府臺灣事務辦公室(配合秘書室活動) | 105.05.11 | 8 |
15 | 廣州暨南大學貴賓(配合國際處活動) | 105.05.10 | 3 |
14 | 廣西師範學院貴賓(配合國際處活動) | 105.05.02 | 2 |
13 | 歷史系大一學生(配合歷史系課程) | 105.04.21 | 70 |
12 | 僑務委員會及印尼校長團貴賓(配合海外聯招會活動) | 105.04.19 | 32 |
11 | 國立苑裡高級中學學生(配合招生組活動) | 105.04.16 | 27 |
10 | 國立員林高級中學學生(配合招生組活動) | 105.04.01 | 270 |
09 | 國立新化高級中學學生(配合招生組活動) | 105.03.30 | 242 |
08 | 監察院及教育部貴賓(配合秘書室活動) | 105.03.24 | 18 |
07 | 高雄市立中山高中社會組二年級學生(配合招生組活動) | 105.03.11 | 270 |
06 | 中國短期研修生(配合國際處活動) | 105.02.24 | 150 |
05 | 學務處職涯校友中心(配合職涯中心活動) | 105.02.24 | 20 |
04 | 員林高中教師參訪團(配合秘書室活動) | 105.02.02 | 40 |
03 | 埔里鎮各國小一、二年級學童(配合觀餐系公益服務寒期營隊) | 105.01.25 | 20 |
02 | 大陸成都電子科技大學微固學院(配合電機系活動) | 105.01.19 | 20 |
01 | 僑務委員會貴賓(配合海外聯招會活動) | 105.01.08 | 5 |
104年 外賓參訪導覽紀錄
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
15 | 台中市立忠明高中 | 104.12.22 | 142 |
14 | 海外聯招委員會常委學校代表 | 104.12.17 | 35 |
13 | 台中市立東山高中高一學生 | 104.12.11 | 40 |
12 | 馬來西亞國民型中學發展理事會 | 104.12.10 | 15 |
11 | 中國暨南大學貴賓 | 104.12.03 | 3 |
10 | 埔里國小附設幼稚園 | 104.12.01 | 90 |
09 | 沙巴州華文獨立中學校長團 | 104.11.30 | 10 |
08 | 教育部訪視貴賓 | 104.11.25 | 15 |
07 | 台中市立忠明高中及惠文高中 | 104.11.20 | 20 |
06 | 印尼中學校長團、印尼留台校友聯合總會、印尼蘇北留台同學會、印尼廖省留台校友會、教育部隨行人員 | 104.11.18 | 29 |
05 | 山東大學 | 104.11.12 | 3 |
04 | 南光國小幼稚園 | 104.10.28 | 157 |
03 | 青海廣播電視大學 | 104.10.14 | 6 |
02 | 樂齡大學學員 | 104.09.16 | 30 |
01 | 中國短期研修生 | 104.09.16 | 83 |
103年 外賓參訪導覽紀錄
場次 |
單位 |
日期 |
人數 |
12 | 海外聯招會 | 103.12.16 | 70 |
11 | 新竹市樂齡中心 | 103.12.08 | 42 |
10 | 澳門高等教育辦公室 | 103.11.21 | 22 |
09 | 暨大附中一年級師生 | 103.11.19 | 33 |
08 | 愛蘭國小6年級師生 | 103.11.11 | 99 |
07 | 馬來西亞華校董事聯合會 | 103.10.31 | 20 |
06 | 福州市工商聯 | 103.10.16 | 27 |
05 | 樂齡大學學員 | 103.09.30 | 38 |
04 | 新生導覽 | 103.09.12 | 297 |
03 | 新北市政府教育局社教科及終身教育輔導團 | 103.05.15 | 34 |
02 | 國立中山高中師長 | 103.03.14 | 20 |
01 | 青島理工大學徐校長劍波等貴賓 | 103.03.13 | 7 |
102年 外賓參訪導覽紀錄
場次 | 單位 | 日期 | 人數 |
37 | 新竹縣成功國中校長黃增新暨國教輔導團團員 | 102.12.25 | 28 |
36 | 忠明高中高二蔡良昇老師等人 | 102.12.20 | 46 |
35 | 國立和美高中師生 | 102.12.11 | 150 |
34 | 嘉義縣政府家庭教育中心志工與助理 | 102.12.03 | 15 |
33 | International Electron Devices and Materials Symposium 2013與會來賓美國耶魯大學教授馬佐平、澳洲國家大學教授Chennupati Jagadish一行人參訪 | 102.11.28 | 4 |
32 | 華東師範教育學院院長范國睿教授一行楊振昇院長陪同 | 102.11.20 | 4 |
31 | 暨大附中語文班參訪 | 102.11.06 | 32 |
30 | 南投縣潭南國小3-6年級師生參訪 | 102.11.01 | 45 |
29 | 台中忠明高中高二師生參訪 | 102.10.29 | 44 |
28 | 台中太平區圖書館館員 | 102.10.21 | 9 |
27 | 台中烏日區圖書館館員及志工 | 102.10.21 | 43 |
26 | 虎尾高中師生參訪 | 102.10.15 | 150 |
25 | 虎尾高中師生參訪 | 102.10.14 | 140 |
24 | 台中南屯區圖書館參訪 | 102.10.10 | 15 |
23 | 蔡怡君館長終身學習課程導覽 | 102.10.05 | 14 |
22 | 台東縣政府教務處處長一行人 | 102.10.02 | 23 |
21 | 人類所新生 | 102.09.16 | 10 |
20 | 新生暨家長導覽II | 102.09.13 | 16 |
19 | 新生暨家長導覽I | 102.09.13 | 25 |
18 | 國立中興高中王廷煌校長及教職員一行 | 102.07.25 | 30 |
17 | 2013年社會環境教育與生態文明國際學術研討會與會學者 | 102.07.24 | 10 |
16 | 102年度全國大學校院經營管理績效論壇與會人員 | 102.07.18 | 150 |
15 | 許智傑立法委員等人 | 102.07.10 | 10 |
14 | 百齡高中-台北市教育局國民教育輔導團國中教學資源輔導小組 | 102.07.05 | 12 |
13 | 教育學院-楊振昇院長及來賓 | 102.06.24 | 5 |
12 | 忠明高中高二蔡良昇老師等人 | 102.06.21 | 46 |
11 | 彰化縣退休校長(高中,國中,國小)等人 | 102.06.19 | 45 |
10 | 暨大附中教務處陳宏盛主任. 蘇淑梅老師及102班 | 102.05.01 | 1035 |
09 | EBSCO澳門科大戴龍基館長等人 | 102.04.18 | 4 |
08 | 教院-杭州師範大學教育學院-楊振昇院長及來賓 | 102.03.22 | 11 |
07 | 福建三明學院教務處處長_張君誠 | 102.03.12 | 7 |
06 | 詩人貝嶺 | 102.02.21 | 1 |
05 | 國家文官學院中部園區陳副校長主任 | 102.02.20 | 200 |
04 | 全國各大專校院學務長評審團 | 102.02.20 | 20 |
03 | 國家文官學院中部園區陳副校長主任 | 102.02.04 | 80 |
02 | 浙江經濟技術學院副校長邵慶祥 | 102.01.17 | 13 |
01 | 地方行政研習中心 | 102.01.11 | 5 |