98年各系所館際合作申請件數統計表
系所 圖書   期刊 總件數合計
總件數 申請人 完成
件數
退件件數 總件數 申請人 完成
件數
退件件數
本館己有館藏 重複申請 讀者自行取消 被申請館退件 總退件數 本館己有館藏 重複申請 讀者自行取消 被申請館退件 總退件數
人文學院 中文系() 247 24 196 11 6 0 34 51 29 7 12 3 0 0 14 17 276
外文系() 478 31 414 24 3 0 37 64 75 15 62 5 0 0 8 13 553
社工系() 50 16 40 1 1 0 8 10 49 13 29 7 1 0 12 20 99
公行系() 179 21 124 11 1 0 43 55 69 10 51 2 1 0 15 18 248
比較系() 26 5 22 1 0 0 3 4 33 8 27 2 0 0 4 6 59
歷史系() 77 14 61 4 1 0 11 16 7 5 1 2 0 0 4 6 84
教政系() 82 12 57 6 3 0 16 25 74 11 49 12 3 1 9 25 156
東南亞所/中心 73 10 54 5 1 0 13 19 16 4 9 2 0 1 4 7 89
成教所 53 7 43 1 4 2 3 10 36 6 22 4 1 3 6 14 89
輔諮所 6 2 5 0 0 0 1 1 3 2 1 1 0 0 1 2 9
人類所 1 1 1 0 0 0 0 0 4 1 2 0 1 0 1 2 5
課科所 8 3 4 0 0 0 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 9
1280 146 1021 64 20 2 173 259 396 83 266 40 7 5 78 130 1,676
管理學院 國企系() 24 8 17 3 0 0 4 7 8 4 4 3 0 0 1 4 32
經濟系() 5 4 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
財金系() 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 2
資管系() 51 8 41 4 1 0 5 10 20 4 14 1 0 0 5 6 71
80 20 61 7 1 0 11 19 30 9 18 6 0 0 6 12 110
科技學院 資工系() 8 3 5 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
土木系() 32 7 30 0 0 0 2 2 92 10 76 4 2 0 10 16 124
應化系() 1 1 1 0 0 0 0 0 9 4 6 0 0 2 1 3 10
電機系() 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
通訊所 8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
地震所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生醫所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
應用材料及光電工程學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 13 44 0 0 0 6 6 101 14 82 4 2 2 11 19 151
其他處室 其他處室 37 9 29 1 0 0 7 8 2 2 2 0 0 0 0 0 39
37 9 29 1 0 0 7 8 2 2 2 0 0 0 0 0 39
總合計 1,447 188 1,155 72 21 2 197 292 529 108 368 50 9 7 95 161 1,976
 
    人文學院 管理學院 科技學院 其他處室 合計
圖書申請 總件數 1,280 80 50 37 1,447
成功取得件數 1,021 61 44 29 1,155
比率 79.77% 76.25% 88.00% 78.38% 79.82%
期刊申請 總件數 396 30 101 2 529
成功取得件數 266 18 82 2 368
比率 67.17% 60.00% 81.19% 100.00% 69.57%