96年各系所館際合作申請件數統計表
系所 圖書   期刊 合計
總件數 申請人 完成
件數
退件件數 總件數 申請人 完成
件數
退件件數
本館己有館藏 重複申請 讀者自行取消 被申請館退件 總退件數 本館己有館藏 重複申請 讀者自行取消 被申請館退件 總退件數
人文學院 中文系() 49 9 39 2 1 0 7 10 18 5 13 5 0 0 0 5 67
外文系() 485 32 403 20 21 0 41 82 204 26 170 16 3 0 15 34 689
社工系() 40 12 30 2 0 0 8 10 91 9 67 19 0 0 5 24 131
公行系() 41 8 30 2 0 0 9 11 24 6 21 1 2 0 0 3 65
比較系() 42 8 32 4 0 2 4 10 35 8 21 8 0 0 6 14 77
歷史系() 28 8 25 0 0 0 3 3 33 5 16 9 1 0 7 17 61
教政系() 36 7 29 0 0 0 7 7 75 7 59 2 1 0 13 16 111
東南亞所/中心 33 2 26 4 2 0 1 7 7 3 7 0 0 0 0 0 40
成教所 1 1 0 1 0 0 0 1 7 2 3 2 2 0 0 4 8
輔諮所 1 1 1 0 0 0 0 0 31 6 29 0 0 0 2 2 32
人類所 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
756 88 615 35 24 2 80 141 526 78 407 62 9 0 48 119 1,282
管理學院 國企系() 9 5 9 0 0 0 0 0 60 7 35 20 3 0 2 25 69
經濟系() 2 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 4
財金系() 2 2 0 2 0 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5
資管系() 37 12 31 1 1 0 4 6 83 8 52 9 3 2 17 31 120
50 21 42 3 1 0 4 8 148 18 91 29 6 2 20 57 198
科技學院 資工系() 12 2 9 0 0 0 3 3 42 5 36 5 1 0 0 6 54
土木系() 54 7 53 0 0 0 1 1 109 9 96 5 1 0 7 13 163
應化系() 2 2 2 0 0 0 0 0 44 10 34 1 3 0 6 10 46
電機系() 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
通訊所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地震所 0 0 0 0 0 0 0 0 34 5 24 1 2 0 7 10 34
生醫所 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 2
應用材料及光電工程學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 12 65 0 0 0 4 4 231 30 192 12 7 0 20 39 300
其他處室 其他處室 8 5 3 4 0 0 1 5 33 4 16 14 0 0 3 17 41
8 5 3 4 0 0 1 5 33 4 16 14 0 0 3 17 41
總合計 883 126 725 42 25 2 89 158 938 130 706 117 22 2 91 232 1,821
 
    人文學院 管理學院 科技學院 其他處室 合計
圖書申請 總件數 756 50 69 8 883
成功取得件數 615 42 65 3 725
比率 81.34% 84.00% 94.20% 37.50% 82.11%
期刊申請 總件數 526 148 231 33 938
成功取得件數 407 91 195 16 709
比率 77.38% 61.49% 84.42% 48.48% 75.59%