95年各系所館際合作申請件數統計表
系所 圖書   期刊 合計
總件數 申請人 完成
件數
退件件數 總件數 申請人 完成
件數
退件件數
本館己有館藏 重複申請 讀者自行取消 被申請館退件 總退件數 本館己有館藏 重複申請 讀者自行取消 被申請館退件 總退件數
人文學院 中文系() 55 8 51 0 1 0 3 4 3 3 1 1 0 1 0 2 58
外文系() 282 24 228 5 3 3 43 54 274 28 229 11 2 2 30 45 556
社工系() 38 8 33 0 0 0 5 5 34 12 28 3 0 0 3 6 72
公行系() 12 5 11 0 0 0 1 1 38 8 30 5 0 0 3 8 50
比較系() 33 9 31 1 1 0 0 2 20 6 15 1 0 0 4 5 53
歷史系() 63 11 59 1 0 0 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 64
教政系() 19 5 16 1 0 0 2 3 44 7 38 5 0 0 1 6 63
東南亞所/中心 22 3 20 2 0 0 0 2 15 4 14 0 0 0 1 1 37
成教所 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 2 4
輔諮所 20 2 13 0 1 1 5 7 163 8 138 4 1 0 20 25 183
人類所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
545 76 463 10 6 4 62 82 595 78 495 31 3 3 63 100 1,140
管理學院 國企系() 10 3 8 0 0 0 2 2 5 3 5 0 0 0 0 0 15
經濟系() 1 1 1 0 0 0 0 0 16 5 16 0 0 0 0 0 17
財金系() 1 1 1 0 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 1 1 5
資管系() 26 8 22 1 0 0 3 4 30 11 19 8 0 0 3 11 56
38 13 32 1 0 0 5 6 55 23 43 8 0 0 4 12 93
科技學院 資工系() 29 1 27 0 0 0 2 2 18 4 14 1 0 2 1 4 47
土木系() 59 9 52 1 1 0 5 7 110 13 105 1 1 0 3 5 169
應化系() 11 6 9 0 0 0 2 2 44 11 39 0 0 0 5 5 55
電機系() 1 1 1 0 0 0 0 0 8 1 8 0 0 0 0 0 9
通訊所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地震所 6 4 3 0 0 0 3 3 25 6 21 2 0 0 2 4 31
生醫所 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
應用材料及光電工程學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 21 92 1 1 0 12 14 206 36 188 4 1 2 11 18 312
其他處室 其他處室 31 5 27 1 0 0 3 4 22 5 20 0 1 0 1 2 53
31 5 27 1 0 0 3 4 22 5 20 0 1 0 1 2 53
總合計 720 115 614 13 7 4 82 106 878 142 746 43 5 5 79 132 1,598
 
    人文學院 管理學院 科技學院 其他處室 合計
圖書申請 總件數 545 38 106 31 720
成功取得件數 463 32 92 27 614
比率 84.95% 84.21% 86.79% 87.10% 85.86%
期刊申請 總件數 595 55 206 22 878
成功取得件數 495 43 188 20 746
比率 83.19% 78.18% 91.26% 90.91% 84.97%