94年各系所館際合作申請件數統計表
合併 圖書 期刊 合計
總件數 申請人 完成
件數
退件件數 總件數 申請人 完成
件數
退件件數
本館己有館藏 重複申請 讀者自行取消 被申請館退件 總退件數 本館己有館藏 重複申請 讀者自行取消 被申請館退件 總退件數
人文學院 中文系() 82 9 70 1 1 0 10 12 28 4 18 0 0 0 10 10 110
外文系() 293 26 238 0 2 5 48 55 173 26 142 10 2 0 19 31 466
社工系() 63 10 51 0 3 0 9 12 46 10 39 0 1 0 6 7 109
公行系() 43 8 25 0 0 0 18 18 37 12 33 0 0 0 4 4 80
比較系() 51 11 46 0 0 0 5 5 25 7 19 2 0 3 1 6 76
歷史系() 19 5 18 0 1 0 0 1 4 4 4 0 0 0 0 0 23
教政系() 2 2 2 0 0 0 0 0 9 3 9 0 0 0 0 0 11
東南亞所/中心 11 3 10 0 0 0 1 1 23 3 20 0 3 0 0 3 34
成教所 8 2 7 0 0 0 1 1 34 5 27 0 0 0 7 7 42
輔諮所 3 2 3 0 0 0 0 0 58 4 55 0 0 0 3 3 61
人類所 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
576 79 470 1 7 5 93 106 437 78 366 12 6 3 50 71 1013
管理學院 國企系() 14 4 13 0 0 0 1 1 31 9 22 4 0 0 5 9 45
經濟系() 11 3 10 0 0 0 1 1 147 5 134 6 1 0 6 13 158
財金系() 1 1 0 0 0 0 1 1 3 2 2 0 0 0 1 1 4
資管系() 10 4 8 0 0 0 2 2 26 10 23 1 1 0 1 3 36
36 12 31 0 0 0 5 5 207 26 181 11 2 0 13 26 243
科技學院 資工系() 42 4 38 0 1 0 3 4 59 15 53 2 1 0 3 6 101
土木系() 44 9 35 0 0 0 9 9 237 19 191 38 1 3 4 46 281
應化系() 16 7 13 0 0 0 3 3 106 18 93 0 0 0 13 13 122
電機系() 6 3 6 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 8
通訊所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地震所 3 1 1 0 1 0 1 2 12 4 12 0 0 0 0 0 15
生醫所 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 9 0 0 0 3 3 12
應用材料及光電工程學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 24 93 0 2 0 16 18 428 59 360 40 2 3 23 68 539
其他處室 其他處室 18 3 16 0 0 1 1 2 21 8 18 1 0 1 1 3 39
18 3 16 0 0 1 1 2 21 8 18 1 0 1 1 3 39
總合計 741 118 610 1 9 6 115 131 1,093 171 925 64 10 7 87 168 1834
    人文學院 管理學院 科技學院 其他處室 合計
圖書申請 總件數 576 36 111 18 741
成功取得件數 470 31 93 16 610
比率 81.60% 86.11% 83.78% 88.89% 82.32%
期刊申請 總件數 437 207 428 21 1,093
成功取得件數 366 181 360 18 925
比率 83.75% 87.44% 84.11% 85.71% 84.63%