93年各系所館際合作申請件數統計表
系所 93年
圖書 期刊 合計
總件數 申請人 完成
件數
退件件數 總件數 申請人 完成
件數
退件件數
本館己有館藏 重複申請 讀者自行取消 被申請館退件 總退件數 本館己有館藏 重複申請 讀者自行取消 被申請館退件 總退件數
人文學院 中文系() 50 6 41 0 0 0 9 9 6 2 6 0 0 0 0 0 56
外文系() 293 22 233 0 2 3 55 60 363 23 292 0 7 5 59 71 656
社工系() 77 12 60 0 0 1 16 17 107 14 98 0 0 1 8 9 184
公行系() 27 10 16 0 0 0 11 11 69 9 53 0 0 0 16 16 96
比較系() 9 2 7 0 0 0 2 2 28 1 27 0 1 0 0 1 37
歷史系() 6 3 5 0 0 0 1 1 5 3 3 0 0 0 2 2 11
教政系() 20 3 12 0 0 0 8 8 72 4 68 0 0 0 4 4 92
東南亞所/中心 36 3 33 0 0 0 3 3 8 3 8 0 0 0 0 0 44
成教所 3 1 2 0 0 0 1 1 53 1 50 0 0 0 3 3 56
輔諮所 11 3 10 0 0 1 0 1 73 6 66 0 0 0 7 7 84
人類所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
532 65 419 0 2 5 106 113 784 66 671 0 8 6 99 113 1316
管理學院 國企系() 23 9 18 0 0 0 5 5 58 12 49 0 0 0 9 9 81
經濟系() 37 4 30 0 0 0 7 7 19 4 16 0 1 1 1 3 56
財金系() 4 1 2 0 0 1 2 3 10 4 9 0 0 0 1 1 14
資管系() 7 4 7 0 0 0 0 0 40 8 35 0 1 0 4 5 47
71 18 56 0 0 1 14 15 127 28 109 0 2 1 15 18 198
科技學院 資工系() 23 8 21 0 0 0 2 2 39 13 35 0 0 0 4 4 62
土木系() 61 12 51 0 1 0 9 10 200 16 171 0 5 0 24 29 261
應化系() 16 8 10 0 0 0 6 6 188 30 162 0 0 0 26 26 204
電機系() 26 9 24 0 0 0 2 2 10 4 10 0 0 0 0 0 36
通訊所 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 3
地震所 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1 36 0 1 0 4 5 41
生醫所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
應用材料及光電工程學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 38 107 0 1 0 19 20 480 65 416 0 6 0 58 64 607
其他處室 其他處室 46 3 34 0 0 0 12 12 39 2 33 0 0 3 3 6 85
46 3 34 0 0 0 12 12 39 2 33 0 0 3 3 6 85
總合計 776 124 616 0 3 6 151 160 1,430 161 1,229 0 16 10 175 201 2206
    人文學院 管理學院 科技學院 其他處室 合計
圖書申請 總件數 532 71 127 46 776
成功取得件數 419 56 107 34 616
比率 78.76% 78.87% 84.25% 73.91% 79.38%
期刊申請 總件數 784 127 480 39 1,430
成功取得件數 671 109 416 33 1,229
比率 85.59% 85.83% 86.67% 84.62% 85.94%